Hopp til innhold
Pengeguide

Kommunale avgifter: dette betaler du for vann, avløp, renovasjon og feiing i din kommune

En vanlig bolig betaler 21 060 kroner i kommunale avgifter i 2026 med moms, etter SSBs landstall. Det er 1 755 kroner i måneden for vann, avløp, renovasjon og feiing. Men det avhenger mye av hvor du bor. I Marker er regningen 44 887 kroner, i Årdal 11 391. Her er gebyrene i alle 357 kommunene med moms, hva de har steget siden i fjor, og hvorfor forskjellen er så stor.

To grønne avfallsdunker står foran et hvitt stakittgjerde
Renovasjon er den eneste av de fire tjenestene med full moms. Illustrasjonsfoto. Foto: Efrem Efre/Pexels. Lisens
På denne siden
  1. Kort oppsummert
  2. Hva kommunale avgifter er
  3. Avgiftene i din kommune
  4. Hvorfor forskjellen er så stor
  5. Hva din egen regning blir
  6. Momsen
  7. Fra 2025 til 2026
  8. Ofte stilte spørsmål

Kort oppsummert

  • En standard bolig på 120 kvadratmeter betaler 21 060 kroner i året i kommunale avgifter i 2026, med moms. Det er 1 755 kroner i måneden. Tallet er SSBs landstall.
  • Vann og avløp er 71 prosent av regningen, 14 890 kroner. Renovasjon er 5 443 kroner og feiing 727.
  • Dyrest er Marker (44 887 kr), Aremark (39 822 kr), Engerdal (39 058 kr), Flesberg (36 877 kr), Sigdal (35 886 kr).
  • Billigst er Årdal (11 391 kr), Værøy (11 971 kr), Røros (12 362 kr), Evenes (12 532 kr), Bykle (12 549 kr).
  • Den dyreste kommunen tar 3,9 ganger så mye som den billigste.
  • Gebyrene steg 5,4 prosent fra 2025, regnet uten moms. De steg i 280 kommuner og falt i 72.
  • Momsen er 15 prosent på vann og avløp og 25 prosent på renovasjon. Feiing har ikke moms.

Hva kommunale avgifter er

Kommunale avgifter er gebyrene du betaler kommunen for fire tjenester til boligen: vann, avløp, renovasjon og feiing med tilsyn av ildsted. Kommunestyret fastsetter satsene.

Gjennomsnittet for landet i 2026, for en standard bolig på 120 kvadratmeter. SSB oppgir gebyrene uten moms. Momsen er lagt på av oss.
TjenesteUten momsMomsMed moms
Vann6 063 kr15 %6 972 kr
Avløp6 885 kr15 %7 918 kr
Renovasjon4 354 kr25 %5 443 kr
Feiing og tilsyn727 kr0 %727 kr
I alt18 029 kr21 060 kr

Gebyrene skal dekke kommunens kostnader til tjenesten og kan ikke settes høyere enn det. Kommunen kan altså ikke tjene penger på vann, avløp eller renovasjon.

Eiendomsskatt er noe annet. Den er en skatt og ikke betaling for en tjeneste, og mange kommuner har den ikke. Hva den er i din kommune, står i oversikten over eiendomsskatt.

Avgiftene i din kommune

Kommunale avgifter i 25 store kommuner i 2026: vann, avløp, renovasjon og feiing for en standard bolig på 120 kvadratmeter. Med moms: 15 prosent på vann og avløp, 25 prosent på renovasjon, ingen på feiing. Endringen fra 2025 er regnet uten moms. Kilde: SSB, tabell 12842.
KommuneI åretPer månedFra 2025
Oslo20 355 kr1 696 kr+2,4 %
Bergen12 779 kr1 065 kr-0,2 %
Trondheim14 915 kr1 243 kr+1,7 %
Stavanger14 187 kr1 182 kr+4,0 %
Kristiansand14 345 kr1 195 kr-4,4 %
Drammen22 698 kr1 892 kr+9,7 %
Fredrikstad17 966 kr1 497 kr+6,7 %
Sandnes13 007 kr1 084 kr-4,8 %
Tromsø14 563 kr1 214 kr+4,0 %
Asker21 993 kr1 833 kr+2,5 %
Bærum16 565 kr1 380 kr-0,5 %
Lillestrøm25 620 kr2 135 kr+20,0 %
Sarpsborg20 637 kr1 720 kr+7,4 %
Skien16 428 kr1 369 kr-0,5 %
Bodø17 403 kr1 450 kr+7,0 %
Ålesund19 550 kr1 629 kr+9,8 %
Sandefjord14 072 kr1 173 kr-6,8 %
Larvik18 958 kr1 580 kr+7,9 %
Tønsberg19 311 kr1 609 kr+5,2 %
Arendal17 739 kr1 478 kr+3,9 %
Haugesund15 114 kr1 260 kr-3,4 %
Porsgrunn15 215 kr1 268 kr-11,8 %
Moss20 561 kr1 713 kr+8,9 %
Hamar21 681 kr1 807 kr-7,0 %
Karmøy15 511 kr1 293 kr+7,1 %
Alle 357 kommunene, alfabetisk, med hvert gebyr
Årsgebyr i 2026 for en standard bolig på 120 kvadratmeter. Med moms: 15 prosent på vann og avløp, 25 prosent på renovasjon, ingen på feiing. Endringen fra 2025 er regnet uten moms. Kilde: SSB, tabell 12842, oppdatert 15. juni 2026.
KommuneI altVannAvløpRenovasjonFeiingFra 2025
Alstahaug18 974 kr4 543 kr7 526 kr6 318 kr588 kr+2,4 %
Alta18 004 kr3 856 kr5 407 kr8 193 kr548 kr+2,6 %
Alvdal18 612 kr3 464 kr8 574 kr5 958 kr616 kr+7,1 %
Alver21 891 kr7 068 kr8 630 kr5 580 kr613 kr+3,4 %
Andøy17 225 kr4 684 kr5 011 kr5 873 kr1 658 kr+4,8 %
Aremark39 822 kr15 513 kr20 999 kr2 769 kr541 kr+19,2 %
Arendal17 739 kr5 383 kr6 900 kr5 108 kr348 kr+3,9 %
Asker21 993 kr7 742 kr8 153 kr5 746 kr351 kr+2,5 %
Askvoll31 567 kr12 298 kr10 902 kr6 550 kr1 817 kr+22,4 %
Askøy24 552 kr8 378 kr11 267 kr4 306 kr601 kr+7,9 %
Aukra20 053 kr5 532 kr5 706 kr8 076 kr739 kr+1,5 %
Aure15 465 kr3 610 kr4 762 kr5 913 kr1 180 kr+14,4 %
Aurland17 701 kr6 423 kr6 259 kr4 369 kr650 kr+10,1 %
Aurskog-Høland19 420 kr4 367 kr9 398 kr5 029 kr627 kr+2,3 %
Austevoll16 130 kr6 891 kr5 727 kr3 088 kr425 kr+3,6 %
Austrheim23 871 kr10 554 kr6 946 kr5 580 kr791 kr-26,3 %
Averøy21 940 kr6 976 kr7 493 kr5 913 kr1 558 kr+7,9 %
Balsfjord15 201 kr4 280 kr5 009 kr5 109 kr803 kr+19,8 %
Bamble18 262 kr5 095 kr7 636 kr4 909 kr623 kr-3,1 %
Bardu16 364 kr5 008 kr4 958 kr5 864 kr534 kr+8,9 %
Beiarn28 520 kr12 052 kr12 045 kr3 955 kr468 kr+28,7 %
Bergen12 779 kr3 116 kr4 271 kr4 864 kr528 kr-0,2 %
Berlevåg26 336 kr12 658 kr8 032 kr5 258 kr389 kr+23,5 %
Bindal13 515 kr4 678 kr1 159 kr7 169 kr509 kr+3,5 %
Birkenes25 243 kr8 463 kr10 782 kr5 795 kr203 kr+6,1 %
Bjerkreim19 826 kr4 120 kr9 700 kr5 625 kr380 kr+11,1 %
Bjørnafjorden21 909 kr6 573 kr10 819 kr3 581 kr935 kr+0,4 %
Bodø17 403 kr5 442 kr6 729 kr4 741 kr491 kr+7,0 %
Bokn20 415 kr8 145 kr6 638 kr3 795 kr1 837 kr+2,1 %
Bremanger19 876 kr8 487 kr5 269 kr5 181 kr938 kr+7,9 %
Brønnøy19 050 kr5 422 kr5 284 kr7 449 kr895 kr+10,0 %
Bygland22 212 kr4 587 kr13 163 kr3 896 kr565 kr+10,8 %
Bykle12 549 kr5 159 kr3 603 kr3 298 kr490 kr-11,5 %
Bærum16 565 kr4 997 kr5 840 kr5 384 kr345 kr-0,5 %
Bø17 516 kr4 631 kr4 365 kr7 623 kr897 kr+25,0 %
Bømlo18 190 kr6 779 kr7 532 kr3 313 kr566 kr+10,7 %
Båtsfjord18 851 kr4 461 kr8 259 kr5 983 kr148 kr-6,6 %
Dovre34 441 kr10 770 kr15 516 kr6 885 kr1 270 kr+25,4 %
Drammen22 698 kr6 347 kr10 542 kr5 201 kr608 kr+9,7 %
Drangedal21 060 kr7 222 kr8 548 kr4 765 kr525 kr-8,2 %
Dyrøy25 771 kr13 767 kr6 523 kr4 491 kr990 kr+36,3 %
Dønna27 581 kr8 827 kr11 539 kr6 318 kr897 kr+18,8 %
Eidfjord15 713 kr3 939 kr7 233 kr4 005 kr536 kr-1,3 %
Eidskog24 131 kr3 432 kr15 283 kr4 416 kr1 000 kr+9,3 %
Eidsvoll20 309 kr5 856 kr8 099 kr5 718 kr636 kr-8,3 %
Eigersund17 697 kr5 114 kr6 378 kr5 625 kr580 kr+2,6 %
Elverum15 216 kr3 940 kr5 184 kr5 476 kr616 kr+1,1 %
EnebakkIkke alle gebyrene er rapportert til SSB
Engerdal39 058 kr16 207 kr16 207 kr5 825 kr819 kr+4,6 %
Etne17 514 kr8 665 kr4 549 kr3 796 kr503 kr+7,6 %
Etnedal21 292 kr7 021 kr9 522 kr4 046 kr703 kr+11,9 %
Evenes12 532 kr3 552 kr2 153 kr5 533 kr1 294 kr-1,2 %
Evje og Hornnes22 908 kr6 445 kr11 129 kr4 850 kr485 kr+17,5 %
Farsund18 774 kr5 181 kr8 119 kr4 993 kr482 kr+3,7 %
Fauske19 507 kr7 302 kr7 317 kr4 458 kr430 kr+14,3 %
Fedje18 332 kr6 430 kr4 720 kr6 750 kr433 kr-0,3 %
Fitjar23 269 kr8 992 kr10 178 kr3 331 kr768 kr+10,9 %
Fjaler17 137 kr4 462 kr6 533 kr5 640 kr502 kr+6,9 %
Fjord15 481 kr4 727 kr4 074 kr5 944 kr736 kr+5,0 %
Flakstad24 407 kr11 700 kr6 951 kr4 988 kr769 kr+2,6 %
Flatanger18 289 kr5 725 kr5 500 kr6 525 kr539 kr+6,8 %
Flekkefjord14 964 kr3 677 kr6 157 kr4 580 kr550 kr+7,9 %
Flesberg36 877 kr15 463 kr16 393 kr4 413 kr608 kr+8,6 %
Flå22 711 kr5 430 kr8 811 kr6 529 kr1 941 kr+17,1 %
Folldal20 363 kr7 657 kr5 808 kr6 283 kr616 kr-0,8 %
Fredrikstad17 966 kr3 841 kr9 719 kr3 919 kr488 kr+6,7 %
Frogn20 775 kr8 295 kr7 812 kr4 243 kr426 kr+3,4 %
Froland20 693 kr5 353 kr9 433 kr5 551 kr355 kr-3,3 %
Frosta25 410 kr5 153 kr9 603 kr8 625 kr2 029 kr+6,3 %
Frøya21 601 kr3 587 kr11 548 kr5 913 kr553 kr-9,4 %
Fyresdal22 316 kr7 699 kr10 617 kr3 500 kr500 kr+3,3 %
Færder19 325 kr5 442 kr10 237 kr3 130 kr516 kr0,0 %
Gamvik21 477 kr7 443 kr4 326 kr8 100 kr1 608 kr-0,5 %
Gausdal22 228 kr7 808 kr9 399 kr4 535 kr486 kr+6,8 %
Gildeskål15 714 kr6 898 kr3 959 kr4 458 kr399 kr-1,7 %
Giske18 141 kr6 198 kr5 707 kr5 625 kr610 kr+0,6 %
Gjemnes22 619 kr10 558 kr4 157 kr6 929 kr975 kr+9,4 %
Gjerdrum24 766 kr8 174 kr11 742 kr4 174 kr677 kr+0,1 %
Gjerstad28 291 kr7 090 kr15 811 kr5 025 kr365 kr+7,5 %
Gjesdal16 568 kr5 804 kr5 795 kr4 781 kr188 kr+2,8 %
Gjøvik18 275 kr6 403 kr6 246 kr4 954 kr672 kr+4,5 %
Gloppen20 492 kr6 346 kr7 955 kr5 181 kr1 010 kr+1,9 %
Gol23 852 kr7 209 kr8 730 kr5 950 kr1 963 kr+1,1 %
Gran21 441 kr6 900 kr8 129 kr5 918 kr494 kr-9,9 %
Grane26 388 kr8 327 kr10 002 kr7 286 kr773 kr+15,2 %
Gratangen25 340 kr11 663 kr5 189 kr7 068 kr1 420 kr+5,1 %
Grimstad13 205 kr2 821 kr5 143 kr4 789 kr452 kr-3,4 %
Grong15 631 kr3 591 kr4 839 kr6 748 kr453 kr-3,3 %
Grue26 936 kr7 182 kr13 547 kr5 208 kr1 000 kr+9,6 %
Gulen18 575 kr6 353 kr5 927 kr5 580 kr715 kr-12,1 %
Hadsel17 928 kr5 089 kr7 216 kr4 698 kr925 kr-7,8 %
Halden20 445 kr6 584 kr8 936 kr4 385 kr541 kr-4,5 %
Hamar21 681 kr7 858 kr8 469 kr4 090 kr1 264 kr-7,0 %
Hamarøy20 842 kr10 418 kr5 661 kr4 458 kr305 kr+11,8 %
Hammerfest16 184 kr5 304 kr4 360 kr5 903 kr618 kr+8,3 %
Haram18 995 kr8 453 kr4 853 kr5 153 kr537 kr+1,7 %
Hareid21 285 kr7 577 kr7 335 kr5 658 kr715 kr+5,1 %
Harstad23 281 kr7 354 kr8 369 kr6 864 kr694 kr+10,8 %
Hasvik17 904 kr5 023 kr4 210 kr7 963 kr708 kr+5,1 %
Hattfjelldal23 078 kr8 326 kr6 717 kr7 286 kr749 kr+6,5 %
Haugesund15 114 kr4 575 kr6 243 kr3 796 kr500 kr-3,4 %
Heim21 745 kr7 708 kr6 342 kr5 913 kr1 782 kr+11,8 %
Hemnes22 612 kr6 305 kr8 375 kr7 170 kr761 kr+2,5 %
Hemsedal24 689 kr8 341 kr8 278 kr6 106 kr1 964 kr+12,3 %
Herøy (Møre og Romsdal)20 883 kr5 291 kr9 014 kr5 658 kr921 kr+23,5 %
Herøy (Nordland)22 513 kr5 291 kr9 015 kr7 286 kr921 kr+16,0 %
Hitra18 236 kr6 948 kr4 869 kr5 913 kr506 kr-0,1 %
Hjartdal27 221 kr12 444 kr9 030 kr5 268 kr480 kr-2,5 %
Hjelmeland20 966 kr6 614 kr6 071 kr8 031 kr250 kr+5,8 %
Hol24 181 kr8 588 kr8 126 kr7 056 kr411 kr+11,2 %
Hole18 852 kr4 589 kr7 781 kr5 918 kr565 kr+6,4 %
Holmestrand23 663 kr8 818 kr10 839 kr3 429 kr577 kr+4,2 %
Holtålen25 800 kr12 461 kr6 318 kr5 700 kr1 320 kr+6,0 %
Horten18 206 kr3 904 kr9 851 kr3 931 kr520 kr+4,9 %
Hurdal32 994 kr10 275 kr14 679 kr7 466 kr574 kr+8,0 %
Hustadvika16 517 kr4 551 kr5 488 kr5 960 kr519 kr-0,8 %
Hvaler26 811 kr8 957 kr12 513 kr5 020 kr320 kr+3,4 %
Hyllestad24 526 kr14 904 kr4 548 kr4 545 kr529 kr-3,3 %
Hægebostad18 709 kr3 005 kr10 296 kr4 944 kr464 kr+3,2 %
Høyanger21 875 kr7 082 kr7 558 kr4 660 kr2 575 kr+9,7 %
Høylandet27 130 kr6 532 kr13 173 kr6 849 kr576 kr+5,5 %
Hå14 253 kr3 667 kr5 392 kr4 655 kr538 kr+7,9 %
Ibestad17 408 kr6 595 kr2 758 kr7 465 kr590 kr+0,2 %
Inderøy22 607 kr7 581 kr9 163 kr5 113 kr750 kr+13,3 %
Indre Fosen22 076 kr8 499 kr8 321 kr4 626 kr630 kr-6,0 %
Indre Østfold21 407 kr6 815 kr8 640 kr5 383 kr570 kr+10,7 %
Iveland17 089 kr4 398 kr7 061 kr5 093 kr538 kr-17,0 %
Jevnaker23 259 kr6 650 kr10 303 kr5 708 kr598 kr+3,1 %
Karasjok31 310 kr8 357 kr13 943 kr9 010 kr0 kr+16,7 %
Karlsøy17 607 kr7 299 kr4 846 kr4 779 kr683 kr-3,3 %
Karmøy15 511 kr3 263 kr6 769 kr4 721 kr758 kr+7,1 %
Kautokeino21 133 kr6 094 kr7 359 kr7 641 kr39 kr+0,6 %
Kinn17 805 kr5 912 kr6 242 kr5 181 kr469 kr-2,9 %
Klepp15 580 kr4 549 kr5 555 kr5 221 kr255 kr+5,9 %
Kongsberg15 760 kr4 048 kr7 107 kr3 875 kr730 kr+12,5 %
Kongsvinger19 762 kr6 825 kr7 458 kr4 479 kr1 000 kr+15,6 %
Kragerø18 743 kr5 006 kr8 106 kr5 025 kr606 kr+4,6 %
Kristiansand14 345 kr3 396 kr5 361 kr5 231 kr356 kr-4,4 %
Kristiansund20 622 kr4 649 kr9 338 kr5 913 kr722 kr+6,3 %
Krødsherad27 453 kr4 876 kr16 309 kr5 888 kr380 kr+1,8 %
Kvam23 594 kr6 654 kr10 891 kr5 105 kr945 kr+26,0 %
Kvinesdal21 948 kr7 358 kr9 615 kr4 581 kr394 kr+16,4 %
Kvinnherad19 065 kr7 274 kr7 274 kr3 938 kr580 kr+5,2 %
Kviteseid21 304 kr5 180 kr11 492 kr3 960 kr672 kr+4,9 %
Kvitsøy19 140 kr4 821 kr9 083 kr4 980 kr256 kr+3,8 %
Kvæfjord19 006 kr5 314 kr5 694 kr7 515 kr483 kr+6,5 %
Kvænangen19 974 kr6 328 kr6 900 kr5 928 kr818 kr+5,3 %
Kåfjord17 382 kr5 645 kr5 288 kr5 590 kr859 kr-27,5 %
Larvik18 958 kr5 798 kr8 717 kr4 043 kr400 kr+7,9 %
Lavangen22 044 kr10 074 kr2 070 kr9 375 kr525 kr+2,6 %
Lebesby25 922 kr7 700 kr6 351 kr8 240 kr3 630 kr+18,5 %
Leirfjord20 325 kr5 854 kr6 598 kr7 286 kr588 kr+14,6 %
Leka19 461 kr5 724 kr4 777 kr7 663 kr1 298 kr-3,7 %
Lesja19 992 kr7 592 kr6 838 kr4 780 kr782 kr+4,7 %
Levanger19 574 kr5 500 kr7 738 kr5 405 kr930 kr-3,2 %
Lier22 805 kr6 472 kr10 524 kr5 201 kr608 kr+12,7 %
Lierne28 000 kr9 054 kr11 292 kr6 904 kr750 kr+6,6 %
Lillehammer19 173 kr6 780 kr7 371 kr4 535 kr486 kr-3,5 %
Lillesand18 204 kr4 737 kr7 416 kr5 795 kr256 kr+7,2 %
Lillestrøm25 620 kr7 738 kr12 878 kr4 379 kr625 kr+20,0 %
Lindesnes17 437 kr4 011 kr8 097 kr4 865 kr464 kr-2,6 %
Lom23 369 kr7 624 kr9 753 kr5 144 kr848 kr+9,2 %
Loppa28 682 kr12 955 kr6 136 kr7 918 kr1 673 kr+39,6 %
Lund20 228 kr5 449 kr8 504 kr5 725 kr550 kr+7,9 %
Lunner21 953 kr6 226 kr9 346 kr5 914 kr467 kr-18,8 %
Lurøy17 195 kr6 256 kr2 819 kr7 320 kr800 kr+4,0 %
Luster17 686 kr6 529 kr5 707 kr4 660 kr790 kr+4,3 %
Lyngdal16 509 kr3 896 kr7 182 kr4 988 kr444 kr+3,5 %
Lyngen20 437 kr5 768 kr8 251 kr5 591 kr826 kr+12,0 %
Lærdal15 408 kr5 755 kr4 130 kr4 660 kr864 kr+4,2 %
Lødingen19 175 kr7 049 kr5 874 kr5 039 kr1 213 kr+6,3 %
Lørenskog22 988 kr7 199 kr8 704 kr6 431 kr653 kr+5,7 %
Løten26 476 kr10 363 kr10 526 kr4 664 kr924 kr+21,5 %
Malvik22 546 kr8 346 kr7 101 kr6 756 kr343 kr+7,4 %
Marker44 887 kr13 861 kr24 455 kr5 571 kr1 000 kr+20,9 %
Masfjorden18 595 kr7 336 kr4 957 kr5 580 kr723 kr+3,5 %
Melhus28 167 kr8 073 kr13 393 kr5 913 kr789 kr+2,2 %
Meløy18 066 kr8 126 kr4 712 kr4 741 kr487 kr+16,5 %
Meråker21 916 kr5 957 kr9 621 kr5 405 kr933 kr+18,2 %
Midt-Telemark17 179 kr4 907 kr6 634 kr5 069 kr569 kr-1,7 %
Midtre Gauldal22 925 kr8 277 kr7 946 kr5 913 kr789 kr+20,4 %
Modalen16 852 kr4 760 kr5 899 kr5 580 kr613 kr+4,0 %
Modum19 512 kr6 700 kr6 999 kr5 201 kr612 kr-3,5 %
Molde12 858 kr2 841 kr3 326 kr5 926 kr765 kr+5,3 %
Moskenes15 095 kr3 629 kr4 766 kr5 838 kr862 kr+11,2 %
Moss20 561 kr5 467 kr8 934 kr5 669 kr491 kr+8,9 %
Målselv14 473 kr3 633 kr5 586 kr4 589 kr666 kr-12,9 %
Måsøy25 913 kr12 831 kr935 kr8 495 kr3 652 kr+24,8 %
Namsos20 836 kr5 797 kr7 752 kr6 748 kr539 kr+5,8 %
NamsskoganIkke alle gebyrene er rapportert til SSB
Nannestad23 976 kr6 583 kr11 513 kr5 175 kr706 kr+11,9 %
Narvik16 809 kr4 572 kr5 670 kr5 938 kr630 kr-0,3 %
Nes24 260 kr9 655 kr8 144 kr5 864 kr597 kr+21,3 %
Nesbyen29 250 kr14 907 kr6 492 kr5 888 kr1 963 kr+7,2 %
Nesna18 070 kr4 115 kr6 323 kr7 335 kr298 kr+7,0 %
Nesodden23 578 kr10 033 kr9 060 kr4 054 kr432 kr+0,8 %
Nesseby24 956 kr11 877 kr6 159 kr5 674 kr1 246 kr+7,6 %
Nissedal25 923 kr8 895 kr12 430 kr4 208 kr390 kr+7,0 %
Nittedal25 103 kr7 667 kr11 532 kr5 266 kr637 kr+20,7 %
Nome19 455 kr6 028 kr8 533 kr4 339 kr555 kr+9,2 %
Nord-Aurdal28 245 kr12 903 kr10 704 kr4 046 kr592 kr+2,7 %
Nord-Fron21 003 kr7 466 kr9 954 kr3 088 kr495 kr+1,4 %
Nord-Odal23 731 kr10 178 kr8 389 kr4 579 kr585 kr+8,3 %
Nordkapp21 697 kr6 320 kr5 653 kr8 698 kr1 026 kr-3,3 %
Nordre Follo25 026 kr9 683 kr10 873 kr4 081 kr388 kr+0,7 %
Nordre Land29 760 kr10 063 kr14 202 kr4 875 kr620 kr+4,5 %
Nordreisa24 476 kr9 013 kr9 307 kr5 593 kr564 kr+8,8 %
Nore og Uvdal23 990 kr7 664 kr9 143 kr6 363 kr821 kr+2,6 %
Notodden20 502 kr6 893 kr7 853 kr5 240 kr516 kr+0,7 %
Nærøysund17 605 kr5 277 kr5 514 kr6 229 kr585 kr+5,5 %
Oppdal18 854 kr4 202 kr6 079 kr6 378 kr2 195 kr+15,3 %
Orkland22 188 kr6 258 kr9 490 kr5 913 kr527 kr+11,6 %
Os19 124 kr4 801 kr6 518 kr6 998 kr807 kr+8,5 %
Osen26 985 kr10 454 kr8 971 kr6 985 kr575 kr+3,7 %
Oslo20 355 kr6 562 kr4 373 kr8 183 kr1 237 kr+2,4 %
Osterøy21 765 kr10 590 kr6 336 kr4 084 kr754 kr+14,6 %
Overhalla21 480 kr5 586 kr8 220 kr7 004 kr670 kr+10,3 %
Porsanger17 768 kr4 530 kr2 888 kr9 271 kr1 079 kr-3,4 %
Porsgrunn15 215 kr4 186 kr6 486 kr3 875 kr668 kr-11,8 %
Rakkestad23 408 kr6 978 kr10 684 kr5 370 kr376 kr+2,9 %
Rana18 140 kr4 746 kr5 790 kr7 170 kr434 kr+4,9 %
Randaberg14 156 kr3 834 kr5 266 kr4 620 kr436 kr-3,5 %
Rauma19 730 kr6 065 kr5 207 kr7 673 kr785 kr+16,1 %
Rendalen31 935 kr17 051 kr9 166 kr5 103 kr616 kr+9,4 %
Rennebu35 296 kr12 473 kr14 991 kr6 011 kr1 820 kr+9,8 %
Rindal22 960 kr6 664 kr9 743 kr5 913 kr640 kr+6,3 %
Ringebu23 632 kr10 478 kr9 038 kr3 720 kr396 kr+10,6 %
Ringerike25 071 kr6 683 kr11 906 kr5 918 kr565 kr+1,8 %
Ringsaker23 930 kr9 200 kr10 901 kr3 250 kr579 kr+0,5 %
Risør16 689 kr4 056 kr7 245 kr5 038 kr350 kr+5,0 %
Rollag26 638 kr9 490 kr11 572 kr4 943 kr633 kr+0,6 %
Rælingen19 283 kr6 595 kr7 141 kr4 921 kr625 kr+8,2 %
Rødøy17 285 kr6 852 kr3 440 kr6 994 kr0 kr-8,8 %
Røros12 362 kr3 741 kr3 595 kr4 493 kr534 kr-2,6 %
Røst17 269 kr7 499 kr3 604 kr5 678 kr488 kr-5,2 %
Røyrvik25 845 kr16 213 kr2 630 kr6 253 kr750 kr-2,4 %
Råde25 745 kr7 642 kr10 559 kr7 113 kr431 kr+1,6 %
Salangen18 843 kr5 643 kr5 147 kr7 533 kr520 kr+7,6 %
Saltdal21 272 kr7 937 kr8 591 kr4 325 kr419 kr+13,3 %
Samnanger22 758 kr11 717 kr6 470 kr3 583 kr988 kr+6,0 %
Sande18 565 kr7 428 kr5 544 kr4 918 kr675 kr+0,7 %
Sandefjord14 072 kr4 444 kr5 446 kr3 900 kr282 kr-6,8 %
Sandnes13 007 kr3 624 kr4 508 kr4 565 kr310 kr-4,8 %
Sarpsborg20 637 kr5 918 kr10 059 kr4 070 kr590 kr+7,4 %
Sauda22 206 kr7 845 kr9 772 kr4 280 kr309 kr+5,9 %
Sel23 940 kr9 937 kr9 269 kr4 190 kr544 kr-5,1 %
Selbu27 782 kr6 563 kr15 263 kr5 113 kr844 kr+6,0 %
Seljord25 773 kr9 406 kr12 469 kr3 474 kr424 kr+0,5 %
Senja18 300 kr6 364 kr4 873 kr6 426 kr637 kr+13,8 %
Sigdal35 886 kr17 413 kr12 055 kr5 201 kr1 216 kr+13,4 %
Siljan19 504 kr6 637 kr7 631 kr4 581 kr655 kr+18,4 %
Sirdal15 728 kr3 035 kr7 642 kr4 580 kr471 kr-4,8 %
Skaun24 209 kr8 555 kr8 648 kr5 913 kr1 094 kr+1,2 %
Skien16 428 kr5 062 kr6 923 kr3 955 kr488 kr-0,5 %
Skiptvet27 462 kr13 316 kr7 409 kr6 019 kr718 kr-16,4 %
Skjervøy19 744 kr5 780 kr7 423 kr5 591 kr950 kr+8,3 %
Skjåk22 380 kr5 825 kr11 010 kr5 160 kr385 kr-1,6 %
Smøla17 614 kr5 344 kr5 277 kr5 913 kr1 080 kr-16,4 %
Snåsa27 073 kr11 092 kr10 432 kr4 938 kr612 kr+8,9 %
Sogndal17 405 kr6 408 kr5 778 kr4 660 kr560 kr+8,2 %
Sokndal17 703 kr5 515 kr6 048 kr5 625 kr515 kr+5,0 %
Sola14 491 kr3 447 kr4 271 kr6 376 kr397 kr-6,7 %
Solund24 695 kr9 200 kr7 820 kr6 975 kr700 kr+3,0 %
Sortland17 463 kr4 768 kr5 748 kr6 098 kr850 kr+28,1 %
Stad22 520 kr8 631 kr8 264 kr5 181 kr444 kr+7,0 %
Stange27 341 kr9 036 kr11 973 kr4 993 kr1 340 kr+10,2 %
Stavanger14 187 kr3 113 kr4 224 kr6 355 kr495 kr+4,0 %
Steigen17 105 kr6 915 kr6 048 kr3 793 kr350 kr+20,0 %
Steinkjer18 031 kr5 287 kr7 369 kr4 775 kr600 kr+5,9 %
Stjørdal21 815 kr5 806 kr7 505 kr7 500 kr1 004 kr+14,1 %
Stor-Elvdal18 950 kr5 407 kr7 897 kr4 790 kr856 kr+0,3 %
Stord21 382 kr8 288 kr9 291 kr3 300 kr503 kr-10,5 %
Storfjord19 131 kr6 483 kr6 270 kr5 593 kr786 kr-2,3 %
Strand21 931 kr6 670 kr6 918 kr8 033 kr310 kr+7,4 %
Stranda17 633 kr4 751 kr6 272 kr5 901 kr709 kr+10,5 %
Stryn17 652 kr7 444 kr4 324 kr5 181 kr703 kr+2,5 %
Sula25 288 kr6 941 kr11 714 kr6 090 kr543 kr+5,8 %
Suldal24 267 kr7 512 kr8 020 kr8 031 kr704 kr+28,5 %
Sunndal14 697 kr3 657 kr4 097 kr5 913 kr1 030 kr+9,1 %
Sunnfjord16 708 kr3 521 kr6 034 kr5 880 kr1 273 kr+23,6 %
Surnadal19 294 kr7 489 kr4 992 kr5 913 kr901 kr-0,5 %
Sveio16 251 kr6 672 kr5 292 kr3 603 kr684 kr+6,7 %
Sykkylven19 692 kr6 013 kr8 124 kr5 159 kr396 kr+7,1 %
Sømna15 642 kr4 224 kr3 237 kr7 286 kr895 kr+11,2 %
Søndre Land35 135 kr15 203 kr15 088 kr4 439 kr405 kr+0,7 %
Sør-Aurdal31 687 kr11 077 kr15 878 kr4 046 kr686 kr+2,1 %
Sør-Fron17 557 kr6 811 kr7 262 kr3 088 kr396 kr+6,1 %
Sør-Odal19 018 kr5 359 kr9 240 kr3 750 kr669 kr+2,9 %
Sør-Varanger16 220 kr4 346 kr3 955 kr7 416 kr503 kr+3,6 %
Sørfold25 374 kr11 406 kr8 831 kr4 738 kr400 kr+16,5 %
Sørreisa20 481 kr6 502 kr6 548 kr6 901 kr530 kr+6,0 %
Tana29 087 kr7 328 kr13 772 kr7 399 kr588 kr-1,6 %
Time18 108 kr6 003 kr7 245 kr4 600 kr260 kr+0,1 %
