Kommunale avgifter: dette betaler du for vann, avløp, renovasjon og feiing i din kommune
En vanlig bolig betaler 21 060 kroner i kommunale avgifter i 2026 med moms, etter SSBs landstall. Det er 1 755 kroner i måneden for vann, avløp, renovasjon og feiing. Men det avhenger mye av hvor du bor. I Marker er regningen 44 887 kroner, i Årdal 11 391. Her er gebyrene i alle 357 kommunene med moms, hva de har steget siden i fjor, og hvorfor forskjellen er så stor.

På denne siden
Kort oppsummert
- En standard bolig på 120 kvadratmeter betaler 21 060 kroner i året i kommunale avgifter i 2026, med moms. Det er 1 755 kroner i måneden. Tallet er SSBs landstall.
- Vann og avløp er 71 prosent av regningen, 14 890 kroner. Renovasjon er 5 443 kroner og feiing 727.
- Dyrest er Marker (44 887 kr), Aremark (39 822 kr), Engerdal (39 058 kr), Flesberg (36 877 kr), Sigdal (35 886 kr).
- Billigst er Årdal (11 391 kr), Værøy (11 971 kr), Røros (12 362 kr), Evenes (12 532 kr), Bykle (12 549 kr).
- Den dyreste kommunen tar 3,9 ganger så mye som den billigste.
- Gebyrene steg 5,4 prosent fra 2025, regnet uten moms. De steg i 280 kommuner og falt i 72.
- Momsen er 15 prosent på vann og avløp og 25 prosent på renovasjon. Feiing har ikke moms.
Hva kommunale avgifter er
Kommunale avgifter er gebyrene du betaler kommunen for fire tjenester til boligen: vann, avløp, renovasjon og feiing med tilsyn av ildsted. Kommunestyret fastsetter satsene.
| Tjeneste | Uten moms | Moms | Med moms |
|---|---|---|---|
| Vann | 6 063 kr | 15 % | 6 972 kr |
| Avløp | 6 885 kr | 15 % | 7 918 kr |
| Renovasjon | 4 354 kr | 25 % | 5 443 kr |
| Feiing og tilsyn | 727 kr | 0 % | 727 kr |
| I alt | 18 029 kr | 21 060 kr |
Gebyrene skal dekke kommunens kostnader til tjenesten og kan ikke settes høyere enn det. Kommunen kan altså ikke tjene penger på vann, avløp eller renovasjon.
Eiendomsskatt er noe annet. Den er en skatt og ikke betaling for en tjeneste, og mange kommuner har den ikke. Hva den er i din kommune, står i oversikten over eiendomsskatt.
Avgiftene i din kommune
| Kommune | I året | Per måned | Fra 2025 |
|---|---|---|---|
| Oslo | 20 355 kr | 1 696 kr | +2,4 % |
| Bergen | 12 779 kr | 1 065 kr | -0,2 % |
| Trondheim | 14 915 kr | 1 243 kr | +1,7 % |
| Stavanger | 14 187 kr | 1 182 kr | +4,0 % |
| Kristiansand | 14 345 kr | 1 195 kr | -4,4 % |
| Drammen | 22 698 kr | 1 892 kr | +9,7 % |
| Fredrikstad | 17 966 kr | 1 497 kr | +6,7 % |
| Sandnes | 13 007 kr | 1 084 kr | -4,8 % |
| Tromsø | 14 563 kr | 1 214 kr | +4,0 % |
| Asker | 21 993 kr | 1 833 kr | +2,5 % |
| Bærum | 16 565 kr | 1 380 kr | -0,5 % |
| Lillestrøm | 25 620 kr | 2 135 kr | +20,0 % |
| Sarpsborg | 20 637 kr | 1 720 kr | +7,4 % |
| Skien | 16 428 kr | 1 369 kr | -0,5 % |
| Bodø | 17 403 kr | 1 450 kr | +7,0 % |
| Ålesund | 19 550 kr | 1 629 kr | +9,8 % |
| Sandefjord | 14 072 kr | 1 173 kr | -6,8 % |
| Larvik | 18 958 kr | 1 580 kr | +7,9 % |
| Tønsberg | 19 311 kr | 1 609 kr | +5,2 % |
| Arendal | 17 739 kr | 1 478 kr | +3,9 % |
| Haugesund | 15 114 kr | 1 260 kr | -3,4 % |
| Porsgrunn | 15 215 kr | 1 268 kr | -11,8 % |
| Moss | 20 561 kr | 1 713 kr | +8,9 % |
| Hamar | 21 681 kr | 1 807 kr | -7,0 % |
| Karmøy | 15 511 kr | 1 293 kr | +7,1 % |
Alle 357 kommunene, alfabetisk, med hvert gebyr
| Kommune | I alt | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Fra 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstahaug | 18 974 kr | 4 543 kr | 7 526 kr | 6 318 kr | 588 kr | +2,4 % |
| Alta | 18 004 kr | 3 856 kr | 5 407 kr | 8 193 kr | 548 kr | +2,6 % |
| Alvdal | 18 612 kr | 3 464 kr | 8 574 kr | 5 958 kr | 616 kr | +7,1 % |
| Alver | 21 891 kr | 7 068 kr | 8 630 kr | 5 580 kr | 613 kr | +3,4 % |
| Andøy | 17 225 kr | 4 684 kr | 5 011 kr | 5 873 kr | 1 658 kr | +4,8 % |
| Aremark | 39 822 kr | 15 513 kr | 20 999 kr | 2 769 kr | 541 kr | +19,2 % |
| Arendal | 17 739 kr | 5 383 kr | 6 900 kr | 5 108 kr | 348 kr | +3,9 % |
| Asker | 21 993 kr | 7 742 kr | 8 153 kr | 5 746 kr | 351 kr | +2,5 % |
| Askvoll | 31 567 kr | 12 298 kr | 10 902 kr | 6 550 kr | 1 817 kr | +22,4 % |
| Askøy | 24 552 kr | 8 378 kr | 11 267 kr | 4 306 kr | 601 kr | +7,9 % |
| Aukra | 20 053 kr | 5 532 kr | 5 706 kr | 8 076 kr | 739 kr | +1,5 % |
| Aure | 15 465 kr | 3 610 kr | 4 762 kr | 5 913 kr | 1 180 kr | +14,4 % |
| Aurland | 17 701 kr | 6 423 kr | 6 259 kr | 4 369 kr | 650 kr | +10,1 % |
| Aurskog-Høland | 19 420 kr | 4 367 kr | 9 398 kr | 5 029 kr | 627 kr | +2,3 % |
| Austevoll | 16 130 kr | 6 891 kr | 5 727 kr | 3 088 kr | 425 kr | +3,6 % |
| Austrheim | 23 871 kr | 10 554 kr | 6 946 kr | 5 580 kr | 791 kr | -26,3 % |
| Averøy | 21 940 kr | 6 976 kr | 7 493 kr | 5 913 kr | 1 558 kr | +7,9 % |
| Balsfjord | 15 201 kr | 4 280 kr | 5 009 kr | 5 109 kr | 803 kr | +19,8 % |
| Bamble | 18 262 kr | 5 095 kr | 7 636 kr | 4 909 kr | 623 kr | -3,1 % |
| Bardu | 16 364 kr | 5 008 kr | 4 958 kr | 5 864 kr | 534 kr | +8,9 % |
| Beiarn | 28 520 kr | 12 052 kr | 12 045 kr | 3 955 kr | 468 kr | +28,7 % |
| Bergen | 12 779 kr | 3 116 kr | 4 271 kr | 4 864 kr | 528 kr | -0,2 % |
| Berlevåg | 26 336 kr | 12 658 kr | 8 032 kr | 5 258 kr | 389 kr | +23,5 % |
| Bindal | 13 515 kr | 4 678 kr | 1 159 kr | 7 169 kr | 509 kr | +3,5 % |
| Birkenes | 25 243 kr | 8 463 kr | 10 782 kr | 5 795 kr | 203 kr | +6,1 % |
| Bjerkreim | 19 826 kr | 4 120 kr | 9 700 kr | 5 625 kr | 380 kr | +11,1 % |
| Bjørnafjorden | 21 909 kr | 6 573 kr | 10 819 kr | 3 581 kr | 935 kr | +0,4 % |
| Bodø | 17 403 kr | 5 442 kr | 6 729 kr | 4 741 kr | 491 kr | +7,0 % |
| Bokn | 20 415 kr | 8 145 kr | 6 638 kr | 3 795 kr | 1 837 kr | +2,1 % |
| Bremanger | 19 876 kr | 8 487 kr | 5 269 kr | 5 181 kr | 938 kr | +7,9 % |
| Brønnøy | 19 050 kr | 5 422 kr | 5 284 kr | 7 449 kr | 895 kr | +10,0 % |
| Bygland | 22 212 kr | 4 587 kr | 13 163 kr | 3 896 kr | 565 kr | +10,8 % |
| Bykle | 12 549 kr | 5 159 kr | 3 603 kr | 3 298 kr | 490 kr | -11,5 % |
| Bærum | 16 565 kr | 4 997 kr | 5 840 kr | 5 384 kr | 345 kr | -0,5 % |
| Bø | 17 516 kr | 4 631 kr | 4 365 kr | 7 623 kr | 897 kr | +25,0 % |
| Bømlo | 18 190 kr | 6 779 kr | 7 532 kr | 3 313 kr | 566 kr | +10,7 % |
| Båtsfjord | 18 851 kr | 4 461 kr | 8 259 kr | 5 983 kr | 148 kr | -6,6 % |
| Dovre | 34 441 kr | 10 770 kr | 15 516 kr | 6 885 kr | 1 270 kr | +25,4 % |
| Drammen | 22 698 kr | 6 347 kr | 10 542 kr | 5 201 kr | 608 kr | +9,7 % |
| Drangedal | 21 060 kr | 7 222 kr | 8 548 kr | 4 765 kr | 525 kr | -8,2 % |
| Dyrøy | 25 771 kr | 13 767 kr | 6 523 kr | 4 491 kr | 990 kr | +36,3 % |
| Dønna | 27 581 kr | 8 827 kr | 11 539 kr | 6 318 kr | 897 kr | +18,8 % |
| Eidfjord | 15 713 kr | 3 939 kr | 7 233 kr | 4 005 kr | 536 kr | -1,3 % |
| Eidskog | 24 131 kr | 3 432 kr | 15 283 kr | 4 416 kr | 1 000 kr | +9,3 % |
| Eidsvoll | 20 309 kr | 5 856 kr | 8 099 kr | 5 718 kr | 636 kr | -8,3 % |
| Eigersund | 17 697 kr | 5 114 kr | 6 378 kr | 5 625 kr | 580 kr | +2,6 % |
| Elverum | 15 216 kr | 3 940 kr | 5 184 kr | 5 476 kr | 616 kr | +1,1 % |
| Enebakk | Ikke alle gebyrene er rapportert til SSB | |||||
| Engerdal | 39 058 kr | 16 207 kr | 16 207 kr | 5 825 kr | 819 kr | +4,6 % |
| Etne | 17 514 kr | 8 665 kr | 4 549 kr | 3 796 kr | 503 kr | +7,6 % |
| Etnedal | 21 292 kr | 7 021 kr | 9 522 kr | 4 046 kr | 703 kr | +11,9 % |
| Evenes | 12 532 kr | 3 552 kr | 2 153 kr | 5 533 kr | 1 294 kr | -1,2 % |
| Evje og Hornnes | 22 908 kr | 6 445 kr | 11 129 kr | 4 850 kr | 485 kr | +17,5 % |
| Farsund | 18 774 kr | 5 181 kr | 8 119 kr | 4 993 kr | 482 kr | +3,7 % |
| Fauske | 19 507 kr | 7 302 kr | 7 317 kr | 4 458 kr | 430 kr | +14,3 % |
| Fedje | 18 332 kr | 6 430 kr | 4 720 kr | 6 750 kr | 433 kr | -0,3 % |
| Fitjar | 23 269 kr | 8 992 kr | 10 178 kr | 3 331 kr | 768 kr | +10,9 % |
| Fjaler | 17 137 kr | 4 462 kr | 6 533 kr | 5 640 kr | 502 kr | +6,9 % |
| Fjord | 15 481 kr | 4 727 kr | 4 074 kr | 5 944 kr | 736 kr | +5,0 % |
| Flakstad | 24 407 kr | 11 700 kr | 6 951 kr | 4 988 kr | 769 kr | +2,6 % |
| Flatanger | 18 289 kr | 5 725 kr | 5 500 kr | 6 525 kr | 539 kr | +6,8 % |
| Flekkefjord | 14 964 kr | 3 677 kr | 6 157 kr | 4 580 kr | 550 kr | +7,9 % |
| Flesberg | 36 877 kr | 15 463 kr | 16 393 kr | 4 413 kr | 608 kr | +8,6 % |
| Flå | 22 711 kr | 5 430 kr | 8 811 kr | 6 529 kr | 1 941 kr | +17,1 % |
| Folldal | 20 363 kr | 7 657 kr | 5 808 kr | 6 283 kr | 616 kr | -0,8 % |
| Fredrikstad | 17 966 kr | 3 841 kr | 9 719 kr | 3 919 kr | 488 kr | +6,7 % |
| Frogn | 20 775 kr | 8 295 kr | 7 812 kr | 4 243 kr | 426 kr | +3,4 % |
| Froland | 20 693 kr | 5 353 kr | 9 433 kr | 5 551 kr | 355 kr | -3,3 % |
| Frosta | 25 410 kr | 5 153 kr | 9 603 kr | 8 625 kr | 2 029 kr | +6,3 % |
| Frøya | 21 601 kr | 3 587 kr | 11 548 kr | 5 913 kr | 553 kr | -9,4 % |
| Fyresdal | 22 316 kr | 7 699 kr | 10 617 kr | 3 500 kr | 500 kr | +3,3 % |
| Færder | 19 325 kr | 5 442 kr | 10 237 kr | 3 130 kr | 516 kr | 0,0 % |
| Gamvik | 21 477 kr | 7 443 kr | 4 326 kr | 8 100 kr | 1 608 kr | -0,5 % |
| Gausdal | 22 228 kr | 7 808 kr | 9 399 kr | 4 535 kr | 486 kr | +6,8 % |
| Gildeskål | 15 714 kr | 6 898 kr | 3 959 kr | 4 458 kr | 399 kr | -1,7 % |
| Giske | 18 141 kr | 6 198 kr | 5 707 kr | 5 625 kr | 610 kr | +0,6 % |
| Gjemnes | 22 619 kr | 10 558 kr | 4 157 kr | 6 929 kr | 975 kr | +9,4 % |
| Gjerdrum | 24 766 kr | 8 174 kr | 11 742 kr | 4 174 kr | 677 kr | +0,1 % |
| Gjerstad | 28 291 kr | 7 090 kr | 15 811 kr | 5 025 kr | 365 kr | +7,5 % |
| Gjesdal | 16 568 kr | 5 804 kr | 5 795 kr | 4 781 kr | 188 kr | +2,8 % |
| Gjøvik | 18 275 kr | 6 403 kr | 6 246 kr | 4 954 kr | 672 kr | +4,5 % |
| Gloppen | 20 492 kr | 6 346 kr | 7 955 kr | 5 181 kr | 1 010 kr | +1,9 % |
| Gol | 23 852 kr | 7 209 kr | 8 730 kr | 5 950 kr | 1 963 kr | +1,1 % |
| Gran | 21 441 kr | 6 900 kr | 8 129 kr | 5 918 kr | 494 kr | -9,9 % |
| Grane | 26 388 kr | 8 327 kr | 10 002 kr | 7 286 kr | 773 kr | +15,2 % |
| Gratangen | 25 340 kr | 11 663 kr | 5 189 kr | 7 068 kr | 1 420 kr | +5,1 % |
| Grimstad | 13 205 kr | 2 821 kr | 5 143 kr | 4 789 kr | 452 kr | -3,4 % |
| Grong | 15 631 kr | 3 591 kr | 4 839 kr | 6 748 kr | 453 kr | -3,3 % |
| Grue | 26 936 kr | 7 182 kr | 13 547 kr | 5 208 kr | 1 000 kr | +9,6 % |
| Gulen | 18 575 kr | 6 353 kr | 5 927 kr | 5 580 kr | 715 kr | -12,1 % |
| Hadsel | 17 928 kr | 5 089 kr | 7 216 kr | 4 698 kr | 925 kr | -7,8 % |
| Halden | 20 445 kr | 6 584 kr | 8 936 kr | 4 385 kr | 541 kr | -4,5 % |
| Hamar | 21 681 kr | 7 858 kr | 8 469 kr | 4 090 kr | 1 264 kr | -7,0 % |
| Hamarøy | 20 842 kr | 10 418 kr | 5 661 kr | 4 458 kr | 305 kr | +11,8 % |
| Hammerfest | 16 184 kr | 5 304 kr | 4 360 kr | 5 903 kr | 618 kr | +8,3 % |
| Haram | 18 995 kr | 8 453 kr | 4 853 kr | 5 153 kr | 537 kr | +1,7 % |
| Hareid | 21 285 kr | 7 577 kr | 7 335 kr | 5 658 kr | 715 kr | +5,1 % |
| Harstad | 23 281 kr | 7 354 kr | 8 369 kr | 6 864 kr | 694 kr | +10,8 % |
| Hasvik | 17 904 kr | 5 023 kr | 4 210 kr | 7 963 kr | 708 kr | +5,1 % |
| Hattfjelldal | 23 078 kr | 8 326 kr | 6 717 kr | 7 286 kr | 749 kr | +6,5 % |
| Haugesund | 15 114 kr | 4 575 kr | 6 243 kr | 3 796 kr | 500 kr | -3,4 % |
| Heim | 21 745 kr | 7 708 kr | 6 342 kr | 5 913 kr | 1 782 kr | +11,8 % |
| Hemnes | 22 612 kr | 6 305 kr | 8 375 kr | 7 170 kr | 761 kr | +2,5 % |
| Hemsedal | 24 689 kr | 8 341 kr | 8 278 kr | 6 106 kr | 1 964 kr | +12,3 % |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 20 883 kr | 5 291 kr | 9 014 kr | 5 658 kr | 921 kr | +23,5 % |
| Herøy (Nordland) | 22 513 kr | 5 291 kr | 9 015 kr | 7 286 kr | 921 kr | +16,0 % |
| Hitra | 18 236 kr | 6 948 kr | 4 869 kr | 5 913 kr | 506 kr | -0,1 % |
| Hjartdal | 27 221 kr | 12 444 kr | 9 030 kr | 5 268 kr | 480 kr | -2,5 % |
| Hjelmeland | 20 966 kr | 6 614 kr | 6 071 kr | 8 031 kr | 250 kr | +5,8 % |
| Hol | 24 181 kr | 8 588 kr | 8 126 kr | 7 056 kr | 411 kr | +11,2 % |
| Hole | 18 852 kr | 4 589 kr | 7 781 kr | 5 918 kr | 565 kr | +6,4 % |
| Holmestrand | 23 663 kr | 8 818 kr | 10 839 kr | 3 429 kr | 577 kr | +4,2 % |
| Holtålen | 25 800 kr | 12 461 kr | 6 318 kr | 5 700 kr | 1 320 kr | +6,0 % |
| Horten | 18 206 kr | 3 904 kr | 9 851 kr | 3 931 kr | 520 kr | +4,9 % |
| Hurdal | 32 994 kr | 10 275 kr | 14 679 kr | 7 466 kr | 574 kr | +8,0 % |
| Hustadvika | 16 517 kr | 4 551 kr | 5 488 kr | 5 960 kr | 519 kr | -0,8 % |
| Hvaler | 26 811 kr | 8 957 kr | 12 513 kr | 5 020 kr | 320 kr | +3,4 % |
| Hyllestad | 24 526 kr | 14 904 kr | 4 548 kr | 4 545 kr | 529 kr | -3,3 % |
| Hægebostad | 18 709 kr | 3 005 kr | 10 296 kr | 4 944 kr | 464 kr | +3,2 % |
| Høyanger | 21 875 kr | 7 082 kr | 7 558 kr | 4 660 kr | 2 575 kr | +9,7 % |
| Høylandet | 27 130 kr | 6 532 kr | 13 173 kr | 6 849 kr | 576 kr | +5,5 % |
| Hå | 14 253 kr | 3 667 kr | 5 392 kr | 4 655 kr | 538 kr | +7,9 % |
| Ibestad | 17 408 kr | 6 595 kr | 2 758 kr | 7 465 kr | 590 kr | +0,2 % |
| Inderøy | 22 607 kr | 7 581 kr | 9 163 kr | 5 113 kr | 750 kr | +13,3 % |
| Indre Fosen | 22 076 kr | 8 499 kr | 8 321 kr | 4 626 kr | 630 kr | -6,0 % |
| Indre Østfold | 21 407 kr | 6 815 kr | 8 640 kr | 5 383 kr | 570 kr | +10,7 % |
| Iveland | 17 089 kr | 4 398 kr | 7 061 kr | 5 093 kr | 538 kr | -17,0 % |
| Jevnaker | 23 259 kr | 6 650 kr | 10 303 kr | 5 708 kr | 598 kr | +3,1 % |
| Karasjok | 31 310 kr | 8 357 kr | 13 943 kr | 9 010 kr | 0 kr | +16,7 % |
| Karlsøy | 17 607 kr | 7 299 kr | 4 846 kr | 4 779 kr | 683 kr | -3,3 % |
| Karmøy | 15 511 kr | 3 263 kr | 6 769 kr | 4 721 kr | 758 kr | +7,1 % |
| Kautokeino | 21 133 kr | 6 094 kr | 7 359 kr | 7 641 kr | 39 kr | +0,6 % |
| Kinn | 17 805 kr | 5 912 kr | 6 242 kr | 5 181 kr | 469 kr | -2,9 % |
| Klepp | 15 580 kr | 4 549 kr | 5 555 kr | 5 221 kr | 255 kr | +5,9 % |
| Kongsberg | 15 760 kr | 4 048 kr | 7 107 kr | 3 875 kr | 730 kr | +12,5 % |
| Kongsvinger | 19 762 kr | 6 825 kr | 7 458 kr | 4 479 kr | 1 000 kr | +15,6 % |
| Kragerø | 18 743 kr | 5 006 kr | 8 106 kr | 5 025 kr | 606 kr | +4,6 % |
| Kristiansand | 14 345 kr | 3 396 kr | 5 361 kr | 5 231 kr | 356 kr | -4,4 % |
| Kristiansund | 20 622 kr | 4 649 kr | 9 338 kr | 5 913 kr | 722 kr | +6,3 % |
| Krødsherad | 27 453 kr | 4 876 kr | 16 309 kr | 5 888 kr | 380 kr | +1,8 % |
| Kvam | 23 594 kr | 6 654 kr | 10 891 kr | 5 105 kr | 945 kr | +26,0 % |
| Kvinesdal | 21 948 kr | 7 358 kr | 9 615 kr | 4 581 kr | 394 kr | +16,4 % |
| Kvinnherad | 19 065 kr | 7 274 kr | 7 274 kr | 3 938 kr | 580 kr | +5,2 % |
| Kviteseid | 21 304 kr | 5 180 kr | 11 492 kr | 3 960 kr | 672 kr | +4,9 % |
| Kvitsøy | 19 140 kr | 4 821 kr | 9 083 kr | 4 980 kr | 256 kr | +3,8 % |
| Kvæfjord | 19 006 kr | 5 314 kr | 5 694 kr | 7 515 kr | 483 kr | +6,5 % |
| Kvænangen | 19 974 kr | 6 328 kr | 6 900 kr | 5 928 kr | 818 kr | +5,3 % |
| Kåfjord | 17 382 kr | 5 645 kr | 5 288 kr | 5 590 kr | 859 kr | -27,5 % |
| Larvik | 18 958 kr | 5 798 kr | 8 717 kr | 4 043 kr | 400 kr | +7,9 % |
| Lavangen | 22 044 kr | 10 074 kr | 2 070 kr | 9 375 kr | 525 kr | +2,6 % |
| Lebesby | 25 922 kr | 7 700 kr | 6 351 kr | 8 240 kr | 3 630 kr | +18,5 % |
| Leirfjord | 20 325 kr | 5 854 kr | 6 598 kr | 7 286 kr | 588 kr | +14,6 % |
| Leka | 19 461 kr | 5 724 kr | 4 777 kr | 7 663 kr | 1 298 kr | -3,7 % |
| Lesja | 19 992 kr | 7 592 kr | 6 838 kr | 4 780 kr | 782 kr | +4,7 % |
| Levanger | 19 574 kr | 5 500 kr | 7 738 kr | 5 405 kr | 930 kr | -3,2 % |
| Lier | 22 805 kr | 6 472 kr | 10 524 kr | 5 201 kr | 608 kr | +12,7 % |
| Lierne | 28 000 kr | 9 054 kr | 11 292 kr | 6 904 kr | 750 kr | +6,6 % |
| Lillehammer | 19 173 kr | 6 780 kr | 7 371 kr | 4 535 kr | 486 kr | -3,5 % |
| Lillesand | 18 204 kr | 4 737 kr | 7 416 kr | 5 795 kr | 256 kr | +7,2 % |
| Lillestrøm | 25 620 kr | 7 738 kr | 12 878 kr | 4 379 kr | 625 kr | +20,0 % |
| Lindesnes | 17 437 kr | 4 011 kr | 8 097 kr | 4 865 kr | 464 kr | -2,6 % |
| Lom | 23 369 kr | 7 624 kr | 9 753 kr | 5 144 kr | 848 kr | +9,2 % |
| Loppa | 28 682 kr | 12 955 kr | 6 136 kr | 7 918 kr | 1 673 kr | +39,6 % |
| Lund | 20 228 kr | 5 449 kr | 8 504 kr | 5 725 kr | 550 kr | +7,9 % |
| Lunner | 21 953 kr | 6 226 kr | 9 346 kr | 5 914 kr | 467 kr | -18,8 % |
| Lurøy | 17 195 kr | 6 256 kr | 2 819 kr | 7 320 kr | 800 kr | +4,0 % |
| Luster | 17 686 kr | 6 529 kr | 5 707 kr | 4 660 kr | 790 kr | +4,3 % |
| Lyngdal | 16 509 kr | 3 896 kr | 7 182 kr | 4 988 kr | 444 kr | +3,5 % |
| Lyngen | 20 437 kr | 5 768 kr | 8 251 kr | 5 591 kr | 826 kr | +12,0 % |
| Lærdal | 15 408 kr | 5 755 kr | 4 130 kr | 4 660 kr | 864 kr | +4,2 % |
| Lødingen | 19 175 kr | 7 049 kr | 5 874 kr | 5 039 kr | 1 213 kr | +6,3 % |
| Lørenskog | 22 988 kr | 7 199 kr | 8 704 kr | 6 431 kr | 653 kr | +5,7 % |
| Løten | 26 476 kr | 10 363 kr | 10 526 kr | 4 664 kr | 924 kr | +21,5 % |
| Malvik | 22 546 kr | 8 346 kr | 7 101 kr | 6 756 kr | 343 kr | +7,4 % |
| Marker | 44 887 kr | 13 861 kr | 24 455 kr | 5 571 kr | 1 000 kr | +20,9 % |
| Masfjorden | 18 595 kr | 7 336 kr | 4 957 kr | 5 580 kr | 723 kr | +3,5 % |
| Melhus | 28 167 kr | 8 073 kr | 13 393 kr | 5 913 kr | 789 kr | +2,2 % |
| Meløy | 18 066 kr | 8 126 kr | 4 712 kr | 4 741 kr | 487 kr | +16,5 % |
| Meråker | 21 916 kr | 5 957 kr | 9 621 kr | 5 405 kr | 933 kr | +18,2 % |
| Midt-Telemark | 17 179 kr | 4 907 kr | 6 634 kr | 5 069 kr | 569 kr | -1,7 % |
| Midtre Gauldal | 22 925 kr | 8 277 kr | 7 946 kr | 5 913 kr | 789 kr | +20,4 % |
| Modalen | 16 852 kr | 4 760 kr | 5 899 kr | 5 580 kr | 613 kr | +4,0 % |
| Modum | 19 512 kr | 6 700 kr | 6 999 kr | 5 201 kr | 612 kr | -3,5 % |
| Molde | 12 858 kr | 2 841 kr | 3 326 kr | 5 926 kr | 765 kr | +5,3 % |
| Moskenes | 15 095 kr | 3 629 kr | 4 766 kr | 5 838 kr | 862 kr | +11,2 % |
| Moss | 20 561 kr | 5 467 kr | 8 934 kr | 5 669 kr | 491 kr | +8,9 % |
| Målselv | 14 473 kr | 3 633 kr | 5 586 kr | 4 589 kr | 666 kr | -12,9 % |
| Måsøy | 25 913 kr | 12 831 kr | 935 kr | 8 495 kr | 3 652 kr | +24,8 % |
| Namsos | 20 836 kr | 5 797 kr | 7 752 kr | 6 748 kr | 539 kr | +5,8 % |
| Namsskogan | Ikke alle gebyrene er rapportert til SSB | |||||
| Nannestad | 23 976 kr | 6 583 kr | 11 513 kr | 5 175 kr | 706 kr | +11,9 % |
| Narvik | 16 809 kr | 4 572 kr | 5 670 kr | 5 938 kr | 630 kr | -0,3 % |
| Nes | 24 260 kr | 9 655 kr | 8 144 kr | 5 864 kr | 597 kr | +21,3 % |
| Nesbyen | 29 250 kr | 14 907 kr | 6 492 kr | 5 888 kr | 1 963 kr | +7,2 % |
| Nesna | 18 070 kr | 4 115 kr | 6 323 kr | 7 335 kr | 298 kr | +7,0 % |
| Nesodden | 23 578 kr | 10 033 kr | 9 060 kr | 4 054 kr | 432 kr | +0,8 % |
| Nesseby | 24 956 kr | 11 877 kr | 6 159 kr | 5 674 kr | 1 246 kr | +7,6 % |
| Nissedal | 25 923 kr | 8 895 kr | 12 430 kr | 4 208 kr | 390 kr | +7,0 % |
| Nittedal | 25 103 kr | 7 667 kr | 11 532 kr | 5 266 kr | 637 kr | +20,7 % |
| Nome | 19 455 kr | 6 028 kr | 8 533 kr | 4 339 kr | 555 kr | +9,2 % |
| Nord-Aurdal | 28 245 kr | 12 903 kr | 10 704 kr | 4 046 kr | 592 kr | +2,7 % |
| Nord-Fron | 21 003 kr | 7 466 kr | 9 954 kr | 3 088 kr | 495 kr | +1,4 % |
| Nord-Odal | 23 731 kr | 10 178 kr | 8 389 kr | 4 579 kr | 585 kr | +8,3 % |
| Nordkapp | 21 697 kr | 6 320 kr | 5 653 kr | 8 698 kr | 1 026 kr | -3,3 % |
| Nordre Follo | 25 026 kr | 9 683 kr | 10 873 kr | 4 081 kr | 388 kr | +0,7 % |
| Nordre Land | 29 760 kr | 10 063 kr | 14 202 kr | 4 875 kr | 620 kr | +4,5 % |
| Nordreisa | 24 476 kr | 9 013 kr | 9 307 kr | 5 593 kr | 564 kr | +8,8 % |
| Nore og Uvdal | 23 990 kr | 7 664 kr | 9 143 kr | 6 363 kr | 821 kr | +2,6 % |
| Notodden | 20 502 kr | 6 893 kr | 7 853 kr | 5 240 kr | 516 kr | +0,7 % |
| Nærøysund | 17 605 kr | 5 277 kr | 5 514 kr | 6 229 kr | 585 kr | +5,5 % |
| Oppdal | 18 854 kr | 4 202 kr | 6 079 kr | 6 378 kr | 2 195 kr | +15,3 % |
| Orkland | 22 188 kr | 6 258 kr | 9 490 kr | 5 913 kr | 527 kr | +11,6 % |
| Os | 19 124 kr | 4 801 kr | 6 518 kr | 6 998 kr | 807 kr | +8,5 % |
| Osen | 26 985 kr | 10 454 kr | 8 971 kr | 6 985 kr | 575 kr | +3,7 % |
| Oslo | 20 355 kr | 6 562 kr | 4 373 kr | 8 183 kr | 1 237 kr | +2,4 % |
| Osterøy | 21 765 kr | 10 590 kr | 6 336 kr | 4 084 kr | 754 kr | +14,6 % |
| Overhalla | 21 480 kr | 5 586 kr | 8 220 kr | 7 004 kr | 670 kr | +10,3 % |
| Porsanger | 17 768 kr | 4 530 kr | 2 888 kr | 9 271 kr | 1 079 kr | -3,4 % |
| Porsgrunn | 15 215 kr | 4 186 kr | 6 486 kr | 3 875 kr | 668 kr | -11,8 % |
| Rakkestad | 23 408 kr | 6 978 kr | 10 684 kr | 5 370 kr | 376 kr | +2,9 % |
| Rana | 18 140 kr | 4 746 kr | 5 790 kr | 7 170 kr | 434 kr | +4,9 % |
| Randaberg | 14 156 kr | 3 834 kr | 5 266 kr | 4 620 kr | 436 kr | -3,5 % |
| Rauma | 19 730 kr | 6 065 kr | 5 207 kr | 7 673 kr | 785 kr | +16,1 % |
| Rendalen | 31 935 kr | 17 051 kr | 9 166 kr | 5 103 kr | 616 kr | +9,4 % |
| Rennebu | 35 296 kr | 12 473 kr | 14 991 kr | 6 011 kr | 1 820 kr | +9,8 % |
| Rindal | 22 960 kr | 6 664 kr | 9 743 kr | 5 913 kr | 640 kr | +6,3 % |
